2014 DJポイントランキング
一般社団法人ダーツジャパンが公認するダーツトーナメント、
イベントがポイント所得の対象となり、各エリアから選抜されたプレイヤーにより
Masters Fainalが開催されます。
関西地区ではMasters32 1st 28名、2nd 26名、Ladies16 1st 14名、2nd 16名のポイント上位者に出場権利が与えられます。
ポイントシステムについて、詳しくはこちら
【メンズポイント】
順位 | 選手名 | ポイント合計 |
---|---|---|
1 | エノマタ シンゴ | 121 |
2 | ヤマモト ノブヒロ | 119 |
3 | アサダ セイゴ | 103 |
4 | ホシノ ミツマサ | 100 |
5 | スギイ タカシ | 83 |
6 | エサキ ヤスヒロ | 80 |
7 | タニダ タカオ | 77 |
8 | オオヤ マサル | 73 |
9 | イケウチ ユウ | 67 |
10 | スギタ カズマサ | 67 |
11 | オノ ケイタ | 65 |
12 | ナカムラ マコト | 64 |
13 | フジワラ テツヤ | 61 |
14 | イケモト ダイクン | 60 |
15 | ヤマモト ジュン | 57 |
16 | ナカタニ カズテル | 56 |
17 | クサノ アツシ | 53 |
18 | クロカワ トモナリ | 45 |
19 | タケ タツヒロ | 45 |
20 | ウメダ シンジ | 45 |
21 | マツナガ カズユキ | 42 |
22 | トウザワ ケン | 41 |
23 | スガムラ ツヨシ | 41 |
24 | シイハラ ヒサオ | 35 |
25 | エンドウ マサキ | 34 |
26 | トリマル タダユキ | 33 |
27 | セン ヒデキ | 32 |
28 | スズキ ケンタロウ | 32 |
29 | タニ ユウヤ | 28 |
30 | イチハラ トシユキ | 27 |
31 | カワグチ マサシ | 25 |
32 | クラト リョウ | 24 |
33 | スズキ トオル | 24 |
34 | シラトリ カツミ | 23 |
35 | ノザキ タイシ | 23 |
36 | イトウ シンジ | 22 |
37 | マツモト アラシ | 22 |
38 | ヒガシダ シン | 22 |
39 | ハヤシ ユウタ | 21 |
40 | サクライ アキラ | 20 |
41 | ミツヤ カケル | 20 |
42 | ツナミ リョウジ | 20 |
43 | トミナガ ユウジ | 19 |
44 | ヨシダ ケイジ | 19 |
45 | カン ユウヤ | 18 |
46 | クシビキ ユズル | 18 |
47 | ナカニシ セイジ | 16 |
48 | クボ ジュンヤ | 16 |
49 | キンジョウ リュウスケ | 16 |
50 | ニシムラ ナオヤ | 16 |
51 | マエダ ヨシヒロ | 16 |
52 | カザマ ユウタ | 16 |
53 | フクイ カズキ | 16 |
54 | アサヌマ ユキヒロ | 15 |
55 | サクライ アキラ | 15 |
56 | ツダ マサシ | 15 |
57 | タケハラ ユウスケ | 15 |
58 | コマツ シンヤ | 15 |
59 | ニシキ ユタカ | 15 |
60 | トマリ ヒデヨシ | 15 |
61 | クボ ヨシヒト | 14 |
62 | コウダ ケンイチ | 13 |
63 | コジマ ジュンイチロウ | 12 |
64 | タナカ シンゴ | 11 |
65 | サカオカ タカユキ | 11 |
66 | ウサミ ケイ | 11 |
67 | シバタ トヨカズ | 11 |
68 | コイケ タケヒロ | 11 |
69 | マツモト ヤスヨシ | 11 |
70 | カタオカ アキラ | 10 |
71 | フクオカ ヤスト | 10 |
72 | ヤマグチ ユウジ | 10 |
73 | ニシイ マサヒロ | 10 |
74 | シラトリ カツミ | 10 |
75 | ナカオ シゲハル | 10 |
76 | セリタ トシミ | 10 |
77 | ヒラタ カズヤ | 9 |
78 | クマシロ タカヒサ | 9 |
79 | イトウ ヒロカズ | 9 |
80 | ヨシザキ カズヤ | 9 |
81 | キタオカ ツトム | 9 |
82 | テラダ タカヒロ | 9 |
83 | フジタ ヨシヒサ | 9 |
84 | ヤザマ ヨシヒロ | 9 |
85 | コタニ マコト | 9 |
86 | ゴトウ タケヒロ | 9 |
87 | ハシヅメ ユウキ | 9 |
88 | ヤマオカ ヒデキ | 9 |
89 | ウエシマ テツヤ | 9 |
90 | コヌマ ツバサ | 9 |
91 | シオタ ジュンペイ | 9 |
92 | カワイ ケンゴ | 9 |
93 | カワカミ シュンスケ | 9 |
94 | コイカワ ジュンヤ | 8 |
95 | ヨシオカ ダイスケ | 7 |
96 | タケウチ ヒデトシ | 7 |
97 | オカノ ヒロノリ | 7 |
98 | タイラ ユウジ | 7 |
99 | タケムラ ユウスケ | 7 |
100 | コダマ ショウタ | 7 |
101 | ニシムラ ヤスヒロ | 7 |
102 | キシモト アキラ | 7 |
103 | コタニ リョウ | 7 |
104 | ウィンターバン ポール | 7 |
105 | スズキ ナオヤ | 7 |
106 | タダ ヒロフミ | 7 |
107 | アリタ マコト | 7 |
108 | オオタニ ショウ | 7 |
109 | ニシナガ ユウスケ | 7 |
110 | サトウ ソウマ | 7 |
111 | アクツ ユウヤ | 7 |
112 | ナガオ カズヒト | 7 |
113 | タカヤマ マナブ | 7 |
114 | フジムラ ショウタ | 7 |
115 | ナカムラ ナオミチ | 6 |
116 | ナカシマ ケンイチ | 6 |
117 | タナカ ダイキ | 6 |
118 | ショウジ タツヨシ | 6 |
119 | ムラカミ マサユキ | 6 |
120 | キシ タクマ | 6 |
121 | スズキ サトル | 5 |
122 | ニシ ショウヘイ | 5 |
123 | モリモト マサシ | 3 |
124 | ツジモト ユウゴ | 3 |
125 | アラカワ ケンゴ | 3 |
126 | ナカムラ トオル | 3 |
127 | ナカクラ マサヒロ | 3 |
128 | ヨシダ トモヒロ | 3 |
129 | クニイ シュウイチ | 3 |
130 | イシグチ ユウキ | 3 |
131 | オオスギ ケンタ | 3 |
132 | トウヤマ キヨシ | 3 |
133 | ヤスイ マサキ | 3 |
134 | カワイ ヤスヒロ | 3 |
135 | マツダ カズキ | 3 |
136 | アサクラ ヒデハル | 3 |
137 | オオタ ヒロユキ | 3 |
138 | ミヤギ ユウキ | 3 |
139 | イクタ シュウジ | 3 |
140 | シモカワ ダイスケ | 3 |
141 | モリヤマ マサアキ | 3 |
142 | イシダ ヤスユキ | 3 |
143 | オオニシ ユウマ | 3 |
144 | コバヤシ ユウトク | 3 |
145 | オノ ヒデキ | 3 |
146 | ヤマオカ ヒデキ | 3 |
147 | アンドウ ユウサク | 3 |
148 | クマシロ タカヒサ | 3 |
149 | フルタニ ヒロシ | 3 |
150 | カドワキ キヨモリ | 3 |
151 | タダ ヨシフミ | 3 |
152 | ナカイ リョウ | 3 |
153 | ニシダ タカアキ | 3 |
154 | アンドウ ユウサク | 3 |
155 | テラウチ シンスケ | 3 |
156 | フクダ シュンヤ | 3 |
157 | スギタ ケンスケ | 3 |
158 | オカノ ユウジ | 3 |
159 | クリモト カズキ | 3 |
160 | テラシタ シンゴ | 3 |
161 | イトウ ヒロカズ | 3 |
162 | ヤマナカ ナオヤ | 3 |
163 | フジタ ヨシヒサ | 3 |
164 | ハセガワ シュンスケ | 3 |
165 | ハブチ タカユキ | 3 |
166 | サクライ アキラ | 3 |
167 | モリモト マサシ | 3 |
168 | タムラ ナオ | 3 |
169 | ニシ マサキ | 3 |
170 | タケモト ナオキ | 3 |
171 | ノムラ マサシ | 3 |
172 | コジマ ミツタカ | 3 |
173 | シバタ コウジ | 3 |
174 | ノダ アキヒロ | 3 |
175 | スズキ リュウヤ | 3 |
176 | ハラ カズヒロ | 3 |
177 | オガワ ショウ | 3 |
178 | ヨシイ コウキ | 2 |
179 | ナカムラ タロウ | 2 |
180 | タケチ ダイキ | 2 |
181 | ドイ コウヘイ | 2 |
182 | ナカタ ユウ | 2 |
【レディースポイント】
順位 | 選手名 | ポイント合計 |
---|---|---|
1 | カワカミ マナ | 119 |
2 | ヨコヤマ クミ | 115 |
3 | マツモト イヨ | 106 |
4 | ニシダ エリ | 85 |
5 | カイホ ヨシミ | 84 |
6 | ハヤシ モモカ | 64 |
7 | コウノ サトコ | 61 |
8 | ヤマモト カナ | 53 |
9 | エザキ マミ | 40 |
10 | ササキ ユイ | 39 |
11 | イケゾエ ココロ | 36 |
12 | オク トモミ | 33 |
13 | ヒノ ユウコ | 27 |
14 | イクタ ユリア | 26 |
15 | ニシガワラ カオルコ | 26 |
16 | タカハシ マユコ | 22 |
17 | サカモト ルリカ | 20 |
18 | ササキ サヤカ | 20 |
19 | イトウ ユウコ | 20 |
20 | キムラ マリコ | 20 |
21 | サトウ カエデ | 19 |
22 | サワイ アヤ | 19 |
23 | オオヤマ アキヨ | 17 |
24 | ムカイ ユリ | 16 |
24 | ヤマモト カオルコ | 16 |
24 | クボ アユミ | 16 |
24 | スギモト サトコ | 16 |
24 | サトウ マユコ | 16 |
29 | カゲヤマ サキ | 15 |
29 | ナカタニ ユキ | 15 |
31 | ヤマグチ ユリコ | 10 |
31 | ヤマモト リエ | 10 |
31 | タカギ マユミ | 10 |
31 | カキウチ トモミ | 10 |
35 | ミヤギ アヤコ | 9 |
35 | イノウエ ミク | 9 |
37 | ミナミ シヅコ | 7 |
37 | ニシムラ ミウ | 7 |
37 | オオシマ キミエ | 7 |
40 | ナカタニ ユキ | 3 |
41 | ウルシヤマ ヤヨイ | 3 |
42 | テラマエ ハルナ | 3 |
43 | マスヤマ チエ | 3 |
44 | クロキ サヤカ | 3 |
45 | オカダ サヤカ | 3 |
46 | ヨシダ ノゾミ | 3 |
47 | オリタケ サヤカ | 3 |
48 | トミヤマ エリコ | 3 |
49 | オカダ アキコ | 3 |
50 | クボ シオリ | 3 |