2017 MASTERS32 ランキング
一般社団法人ダーツジャパンが公認するダーツトーナメント、
イベントがポイント所得の対象となり、各エリアから選抜されたプレイヤーにより
MASTERS32/LADIES32が開催されます。
【メンズポイント】【レディースポイント】
ポイントシステムについて、詳しくはこちら
【メンズポイント 上位100位】
順位 | 選手名 | 合計 | DARTS LIVE OPEN 2016 WAKAYAMA | DARTS LIVE OPEN 2016 KYOTO 3rd | KYOTO MASTERS 32 1st | KYOTO MASTERS 32 2nd | DARTS LIVE OPEN 2017 KYOTO | DARTS LIVE OPEN 2017 KYOTO 2nd | DARTS LIVE OPEN 2017 KOBE | JAPAN LEAGUE Masters |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウメダ シンジ | 137 | 40 | 10 | 45 | 2 | 40 | 0 | ||
2 | ミヤナガ タカヒロ | 126 | 20 | 30 | 20 | 11 | 45 | 0 | ||
3 | ホシノ ミツマサ | 121 | 65 | 20 | 16 | 20 | 0 | |||
4 | タニダ タカオ | 116 | 40 | 4 | 3 | 4 | 16 | 49 | 0 | |
5 | サカイ ユウキ | 110 | 20 | 42 | 48 | 0 | ||||
6 | マツナガ カズユキ | 102 | 26 | 10 | 16 | 26 | 24 | 0 | ||
7 | ナカイ リョウ | 93 | 53 | 20 | 20 | 0 | ||||
8 | クマシロ タカヒサ | 87 | 18 | 2 | 3 | 4 | 24 | 36 | 0 | |
9 | フジワラ ケイスケ | 77 | 15 | 2 | 60 | 0 | ||||
10 | フジワラ テツヤ | 73 | 2 | 3 | 4 | 24 | 40 | 0 | ||
11 | スガムラ ツヨシ | 66 | 35 | 16 | 15 | |||||
12 | オノ ケイタ | 65 | 20 | 45 | 0 | |||||
13 | イシイ ノブユキ | 65 | 4 | 30 | 16 | 15 | ||||
14 | シバタ トヨカズ | 61 | 2 | 30 | 29 | 0 | ||||
15 | ナカタニ カズテル | 61 | 30 | 3 | 13 | 15 | ||||
16 | カザマ ユウタ | 60 | 30 | 30 | 0 | |||||
17 | オオシロ マサキ | 60 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||||
18 | スギタ カズマサ | 58 | 26 | 3 | 13 | 16 | 0 | |||
19 | シオタ ジュンペイ | 57 | 16 | 26 | 15 | |||||
20 | フジイ ダイスケ | 55 | 2 | 20 | 9 | 24 | 0 | |||
21 | ヒグチ ユキヒコ | 54 | 34 | 20 | 0 | |||||
22 | タニ ユウヤ | 54 | 18 | 16 | 4 | 9 | 7 | |||
23 | ナカニシ シン | 53 | 20 | 9 | 4 | 20 | 0 | |||
24 | マツモト アラシ | 50 | 30 | 20 | 0 | |||||
25 | モリタ アキヒト | 49 | 30 | 19 | 0 | |||||
26 | ナカムラ マコト | 48 | 13 | 11 | 4 | 20 | 0 | |||
27 | アサダ セイゴ | 47 | 47 | 0 | ||||||
28 | イシバシ マコト | 43 | 16 | 4 | 16 | 7 | ||||
29 | ノゲ シュンペイ | 42 | 4 | 38 | 0 | |||||
30 | マツモト ヤスヨシ | 40 | 40 | 0 | ||||||
31 | コンドウ タクヤ | 40 | 40 | 0 | ||||||
32 | サトウ ユウタロウ | 40 | 40 | 0 | ||||||
33 | カメサキ マサヒロ | 40 | 16 | 9 | 15 | |||||
34 | ジョウコウ アツシ | 39 | 3 | 18 | 18 | |||||
35 | オガワ ジョウジ | 38 | 38 | 0 | ||||||
36 | ヤマモト ノブヒロ | 37 | 4 | 20 | 13 | 0 | ||||
37 | タケ タツヒロ | 34 | 2 | 16 | 9 | 7 | ||||
38 | マツモト マサト | 33 | 20 | 5 | 4 | 4 | 0 | |||
39 | カン ユウヤ | 31 | 5 | 22 | 4 | 0 | ||||
40 | ナガヨ リュウジロウ | 30 | 7 | 3 | 4 | 16 | ||||
41 | ホリモト ユウヤ | 30 | 16 | 4 | 10 | |||||
42 | エノマタ シンゴ | 28 | 10 | 16 | 2 | 0 | ||||
43 | イナヤマ サトシ | 24 | 16 | 4 | 4 | 0 | ||||
44 | ナカニシ セイジ | 24 | 24 | 0 | ||||||
45 | ハヤシ ユウタ | 24 | 5 | 16 | 3 | 0 | ||||
46 | ヤマモト コウヘイ | 24 | 5 | 16 | 3 | 0 | ||||
47 | トマリ ヒデヨシ | 24 | 3 | 11 | 3 | 7 | ||||
48 | フクオカ ヤスト | 24 | 2 | 9 | 3 | 10 | ||||
49 | ヤマモト タカト | 23 | 16 | 4 | 3 | 0 | ||||
50 | オカノ ヒロノリ | 22 | 3 | 9 | 10 | |||||
51 | アミジマ ヒロミチ | 21 | 7 | 10 | 4 | 0 | ||||
52 | カジイ ケン | 20 | 20 | 0 | ||||||
53 | スギイ タカシ | 20 | 20 | 0 | ||||||
54 | ツナミ リョウジ | 20 | 20 | 0 | ||||||
55 | ナカムラ シュンタロウ | 20 | 20 | 0 | ||||||
56 | ムラタ トシノリ | 20 | 20 | 0 | ||||||
57 | コタニ マコト | 20 | 20 | 0 | ||||||
58 | コウノ ハジメ | 20 | 13 | 3 | 4 | 0 | <||||
59 | アダチ リュウヤ | 20 | 20 | 0 | ||||||
60 | ミヤタ イサム | 20 | 20 | 0 | ||||||
61 | ウメダ ヨシヒロ | 20 | 20 | 0 | ||||||
62 | モリ タカシ | 19 | 9 | 10 | ||||||
63 | トウザワ ケン | 18 | 18 | 0 | ||||||
64 | クニカタ リョウ | 18 | 15 | 3 | ||||||
65 | マエダ ユウキ | 17 | 7 | 10 | ||||||
66 | イシダ アキヒロ | 16 | 16 | 0 | ||||||
67 | シバタ ケイスケ | 16 | 16 | 0 | ||||||
68 | タカヤマ シュンタ | 16 | 16 | 0 | ||||||
69 | ハタケナカ ヒロシ | 16 | 16 | 0 | ||||||
70 | マチダ ジュンペイ | 16 | 16 | 0 | ||||||
71 | イイボシ ノブユキ | 16 | 16 | 0 | ||||||
72 | オグリ マサヒト | 16 | 9 | 4 | 3 | 0 | ||||
73 | ナカシタ タクミ | 16 | 16 | 0 | ||||||
74 | タカヤマ シュンタ | 15 | 15 | 0 | ||||||
75 | トマリ ギロウ | 15 | 2 | 13 | 0 | |||||
76 | ナガイ タツノスケ | 15 | 15 | 0 | ||||||
77 | キタムラ マサト | 15 | 15 | 0 | ||||||
78 | ヤベ ヒロキ | 15 | 15 | 0 | ||||||
79 | ナカオ ノリヨシ | 15 | 15 | 0 | ||||||
80 | ニシダ シゲアキ | 15 | 15 | 0 | ||||||
81 | イノウエ マユミ | 15 | 15 | |||||||
82 | ヤスムラ コウ | 15 | 15 | |||||||
83 | サトウ フミアキ | 15 | 15 | |||||||
84 | ニシワキ カイト | 15 | 15 | |||||||
85 | トダ ケイスケ | 15 | 15 | |||||||
86 | ヤマモト リョウイチ | 15 | 15 | |||||||
87 | ヤマザキ ヨウイチ | 14 | 4 | 10 | ||||||
88 | イトウ ユウギ | 13 | 13 | 0 | ||||||
89 | クロカワ トモナリ | 13 | 10 | 3 | 0 | |||||
90 | ヒガシグチ キミヒロ | 13 | 4 | 9 | 0 | |||||
91 | ナリタ マサト | 13 | 13 | 0 | ||||||
92 | ヨシダ ケンジ | 13 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||
93 | オノ ヒデキ | 12 | 3 | 9 | 0 | |||||
94 | ムラカミ マサユキ | 12 | 3 | 9 | 0 | |||||
95 | ミズナワ タケシ | 11 | 11 | 0 | ||||||
96 | ヤギ ユウヤ | 11 | 11 | 0 | ||||||
97 | ヤマサキ タツヤ | 11 | 11 | 0 | ||||||
98 | クボ ユウキ | 11 | 7 | 4 | 0 | |||||
99 | ウエゾノ タダアツ | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | ||||
100 | トリマル タダユキ | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 |
※メンズポイント 50位未満のランキング表はこちら
【レディースポイント 上位60位】
順位 | 選手名 | 合計 | DARTS LIVE OPEN 2016 WAKAYAMA | DARTS LIVE OPEN 2016 KYOTO 3rd | Ladies32 | DARTS LIVE OPEN 2017 KYOTO | DARTS LIVE OPEN 2017 KYOTO 2nd | DARTS LIVE OPEN 2017 KOBE | JAPAN LEAGUE Masters |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スズキ ミクル | 110 | 45 | 20 | 45 | 0 | |||
2 | ハラダ トモミ | 103 | 49 | 20 | 4 | 30 | 0 | ||
3 | アオキ エコノ | 83 | 30 | 3 | 20 | 20 | 10 | ||
4 | カワカミ マナ | 76 | 38 | 38 | 0 | ||||
5 | ヨコヤマ クミ | 75 | 30 | 38 | 7 | ||||
6 | クロキ アイ | 75 | 20 | 20 | 20 | 15 | |||
7 | サオトメ マリ | 71 | 16 | 55 | 0 | ||||
8 | ハットリ キョウカ | 70 | 30 | 40 | 0 | ||||
9 | イクタ ユリア | 54 | 38 | 16 | 0 | ||||
10 | ヤマグチ ユリコ | 53 | 16 | 2 | 20 | 15 | |||
11 | オカダ アキコ | 50 | 30 | 16 | 4 | 0 | |||
12 | マツモト イヨ | 50 | 30 | 20 | 0 | ||||
13 | ニシグチ サユリ | 45 | 45 | 0 | |||||
14 | ヤマグチ サチ | 44 | 20 | 2 | 4 | 3 | 15 | ||
15 | アダチ カオリ | 42 | 16 | 20 | 3 | 3 | |||
16 | オオクボ サトミ | 40 | 16 | 4 | 20 | 0 | |||
17 | ニシダ エリ | 38 | 38 | 0 | |||||
18 | シノムラ クミ | 37 | 20 | 3 | 4 | 10 | |||
19 | ミヤワキ ミユ | 30 | 30 | 0 | |||||
20 | ナカガワ カズミ | 30 | 30 | 0 | |||||
21 | ホンダ ジュンコ | 30 | 30 | 0 | |||||
22 | ヨネタニ イオリ | 26 | 3 | 16 | 4 | 3 | |||
23 | ヤマダ ミク | 24 | 20 | 4 | 0 | ||||
24 | ヒロタ トモコ | 22 | 20 | 2 | 0 | ||||
25 | ゴウ レイホウ | 20 | 20 | 0 | |||||
26 | アベ ウミ | 20 | 20 | ||||||
27 | イチカワ エミ | 20 | 20 | 0 | |||||
28 | トミカワ ナオミ | 20 | 20 | 0 | |||||
29 | ヤマグチ サキ | 20 | 20 | 0 | |||||
30 | ヨシムラ サヤカ | 20 | 20 | 0 | |||||
31 | キタウラ ユツキ | 20 | 20 | 0 | |||||
32 | ムラノ マリ | 20 | 20 | 0 | |||||
33 | マツシタ リカコ | 20 | 15 | 5 | |||||
34 | タカハシ メイ | 19 | 3 | 16 | 0 | ||||
35 | アオキ マユ | 16 | 16 | 0 | |||||
36 | タケウチ アサミ | 16 | 16 | 0 | |||||
37 | マツモト リナ | 16 | 16 | 0 | |||||
38 | ヨシダ ノゾミ | 16 | 16 | 0 | |||||
39 | フクダ マナ | 16 | 16 | 0 | |||||
40 | ワナバベ ナミ | 16 | 16 | 0 | |||||
41 | オムラ ユウナ | 15 | 15 | 0 | |||||
42 | キシノ サヤカ | 15 | 15 | ||||||
43 | アサクラ ミネコ | 15 | 15 | ||||||
44 | ヤナギ イツミ | 15 | 15 | ||||||
45 | コサカ サリ | 10 | 10 | 0 | |||||
46 | ヤギ マユミ | 10 | 10 | 0 | |||||
47 | マエダ ハルナ | 10 | 10 | 0 | |||||
48 | コトウ マイミ | 10 | 10 | 0 | |||||
49 | カジ スズカ | 10 | 10 | 0 | |||||
50 | オザキ チグサ | 10 | 10 | ||||||
51 | キムラ サチコ | 10 | 10 | ||||||
52 | ヤマシタ ミク | 10 | 10 | ||||||
53 | ミハシ チエコ | 10 | 10 | ||||||
54 | ハヤシ モモカ | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||
55 | エトウ ミスズ | 7 | 7 | ||||||
56 | ナカタニ ハルカ | 7 | 7 | ||||||
57 | ウエムラ カナコ | 7 | 7 | ||||||
58 | ウエノ ヒトミ | 7 | 7 | ||||||
59 | イワイ チエ | 7 | 7 | ||||||
60 | テラマエ ハルナ | 6 | 3 | 3 |
※レディースポイント 50位未満のランキング表はこちら