2018 MASTERS32 ランキング
一般社団法人ダーツジャパンが公認するダーツトーナメント、
イベントがポイント所得の対象となり、各エリアから選抜されたプレイヤーにより
MASTERS32/LADIES32が開催されます。
【メンズポイント】【レディースポイント】
ポイントシステムについて、詳しくはこちら
【メンズポイント 上位100位】
順位 | 選手名 | 合計 | DARTS LIVE OPEN 2017 KYOTO 3rd | KYOTO MASTERS 32 1st | KYOTO MASTERS 32 2nd | DARTS LIVE OPEN 2018 KYOTO | DARTS LIVE OPEN 2018 KYOTO 2nd | DARTS LIVE OPEN 2018 KYOTO 3rd | JAPAN LEAGUE Masters |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ふじわら てつや | 136 | 45 | 20 | 31 | 40 | 0 | ||
2 | さかい ゆうき | 100 | 4 | 16 | 40 | 40 | 0 | ||
3 | みやなが たかひろ | 93 | 38 | 55 | 0 | ||||
4 | しばた とよかず | 85 | 4 | 16 | 65 | 0 | |||
5 | いしばし まこと | 77 | 4 | 16 | 20 | 37 | |||
6 | なかたに かずてる | 76 | 20 | 31 | 25 | ||||
7 | えのまた しんご | 74 | 20 | 20 | 34 | 0 | |||
8 | すぎた かずまさ | 71 | 4 | 38 | 19 | 10 | |||
9 | やまもと こうへい | 70 | 30 | 26 | 14 | 0 | |||
10 | とうざわ けん | 68 | 38 | 30 | 0 | ||||
11 | まつもと あらし | 60 | 30 | 30 | 0 | ||||
12 | すがむら つよし | 58 | 4 | 16 | 38 | 0 | |||
13 | なかむら まこと | 58 | 4 | 16 | 30 | 8 | 0 | ||
14 | もりた あきひと | 58 | 15 | 30 | 13 | 0 | |||
15 | ふくおか やすひと | 58 | 4 | 9 | 45 | ||||
16 | おおわく あきひこ | 55 | 55 | 0 | |||||
17 | まつなが かずゆき | 54 | 10 | 4 | 20 | 20 | 0 | ||
18 | はやし ゆうた | 52 | 26 | 26 | 0 | ||||
19 | なかむら しゅんたろう | 49 | 4 | 45 | 0 | ||||
20 | うめだ しんじ | 48 | 40 | 8 | 0 | ||||
21 | ふじや しげゆき | 46 | 20 | 4 | 22 | ||||
22 | なかむら ゆうだい | 45 | 30 | 15 | |||||
23 | やまもと のぶひろ | 44 | 20 | 24 | 0 | ||||
24 | さかね のりひと | 41 | 16 | 25 | |||||
25 | こんどう たくや | 40 | 40 | 0 | |||||
26 | まえだ よしひろ | 40 | 16 | 4 | 20 | 0 | |||
27 | もり たかし | 40 | 20 | 20 | |||||
28 | ふるたて しょう | 38 | 38 | 0 | |||||
29 | ながよ りゅうじろう | 36 | 4 | 16 | 16 | 0 | |||
30 | おおしろ まさき | 35 | 4 | 31 | 0 | ||||
31 | たけ たつひろ | 33 | 9 | 8 | 16 | 0 | |||
32 | やまもと たかと | 33 | 4 | 20 | 9 | 0 | |||
33 | くろかわ ともなり | 30 | 30 | 0 | |||||
34 | すぎい たかし | 30 | 30 | 0 | |||||
35 | くましろ たかひさ | 30 | 16 | 4 | 10 | ||||
36 | よこはら よしかず | 29 | 9 | 4 | 16 | 0 | |||
37 | かわぐち しずひこ | 27 | 4 | 9 | 4 | 10 | |||
38 | パク・ヒョンチョル | 26 | 26 | 0 | |||||
39 | やまおか かずき | 26 | 4 | 22 | |||||
40 | ふじい だいすけ | 24 | 4 | 20 | 0 | ||||
41 | おかの ひろのり | 24 | 16 | 4 | 4 | 0 | |||
42 | さとう ゆうたろう | 24 | 20 | 4 | 0 | ||||
43 | しんや ゆうき | 24 | 4 | 4 | 16 | 0 | |||
44 | あだち りゅうや | 20 | 20 | 0 | |||||
45 | いとう しんじ | 20 | 20 | 0 | |||||
46 | おぐり まさひと | 20 | 20 | 0 | |||||
47 | こいけ まこと | 20 | 20 | 0 | |||||
48 | しばた こうじ | 20 | 20 | 0 | |||||
49 | せん ひでき | 20 | 16 | 4 | 0 | ||||
50 | マツモト ヤスヨシ | 20 | 4 | 16 | 0 | ||||
51 | みやた いさむ | 20 | 20 | 0 | |||||
52 | やぎ ゆうや | 20 | 20 | 0 | |||||
53 | しおた じゅんぺい | 19 | 15 | 4 | 0 | ||||
54 | たに ゆうや | 19 | 4 | 4 | 4 | 7 | |||
55 | かわかみ さとし | 19 | 4 | 15 | |||||
56 | はしづめ ゆうき | 18 | 4 | 10 | 4 | 0 | |||
57 | あみじま ひろみち | 17 | 4 | 9 | 4 | 0 | <|||
58 | なかじま まさき | 17 | 4 | 9 | 4 | 0 | |||
59 | わたなべ ゆうき | 17 | 9 | 8 | 0 | ||||
60 | いしい のぶゆき | 16 | 16 | 0 | |||||
61 | かざま ゆうた | 16 | 16 | 0 | |||||
62 | こんどう ひさよし | 16 | 16 | 0 | |||||
63 | にしむら なおや | 16 | 16 | 0 | |||||
64 | ひがしむら こうすけ | 16 | 16 | 0 | |||||
65 | めかた かずひさ | 16 | 16 | 0 | |||||
66 | もりもと りき | 16 | 16 | 0 | |||||
67 | いまむら ゆう | 15 | 15 | 0 | |||||
68 | うらなか しょうや | 15 | 15 | 0 | |||||
69 | くぼ せいいちろう | 15 | 15 | 0 | |||||
70 | ささい たかひろ | 15 | 15 | 0 | |||||
71 | とづか たくみ | 15 | 15 | 0 | |||||
72 | ひこさか れい | 15 | 15 | 0 | |||||
73 | おの ひでき | 15 | 4 | 4 | 7 | ||||
74 | いしだ あきひろ | 14 | 14 | 0 | |||||
75 | いけだ まさなお | 13 | 9 | 4 | 0 | ||||
76 | いとう ようへい | 13 | 9 | 4 | 0 | ||||
77 | かねだ もりひろ | 13 | 4 | 9 | 0 | ||||
78 | みずたに しんや | 13 | 9 | 4 | 0 | ||||
79 | うえぞの ただあつ | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||
80 | くにかた りょう | 11 | 4 | 4 | 3 | ||||
81 | なかむら けいすけ | 11 | 4 | 7 | |||||
82 | あさだ よしき | 10 | 10 | 0 | |||||
83 | きざき かずひろ | 10 | 10 | 0 | |||||
84 | きしもと よしふみ | 10 | 10 | 0 | |||||
85 | こにし ふみたか | 10 | 10 | 0 | |||||
86 | せきぐち ひろき | 10 | 10 | 0 | |||||
87 | たい じゅんいち | 10 | 10 | 0 | |||||
88 | たかの よしひと | 10 | 10 | 0 | |||||
89 | たむら じゅんいち | 10 | 10 | 0 | |||||
90 | なかがわ しんや | 10 | 10 | 0 | |||||
91 | まつもと きら | 10 | 10 | 0 | |||||
92 | やまだ たけあき | 10 | 10 | 0 | |||||
93 | いずみ ゆういちろう | 9 | 9 | 0 | |||||
94 | かくかわ けいじ | 9 | 9 | 0 | |||||
95 | くらた ときお | 9 | 9 | 0 | |||||
96 | こうざき よしひで | 9 | 9 | 0 | |||||
97 | ちはや よしき | 9 | 9 | 0 | |||||
98 | てらした しんご | 9 | 9 | 0 | |||||
99 | なりた まさと | 9 | 9 | 0 | |||||
100 | のざき たいし | 9 | 9 | 0 |
※メンズポイント 50位未満のランキング表はこちら
【レディースポイント 上位60位】
順位 | 選手名 | 合計 | DARTS LIVE OPEN 2017 KYOTO 3rd | KYOTO MASTERS32 1st | KYOTO MASTERS32 2nd | DARTS LIVE OPEN 2018 KYOTO | DARTS LIVE OPEN 2018 KYOTO 2nd | DARTS LIVE OPEN 2018 KYOTO 3rd | JAPAN LEAGUE Masters |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | あおき えこの | 155 | 30 | 20 | 30 | 38 | 37 | ||
2 | すみだ しほ | 77 | 20 | 20 | 30 | 7 | |||
3 | やまぐち ゆりこ | 67 | 45 | 22 | |||||
6 | つじもと あきこ | 65 | 20 | 45 | 0 | ||||
4 | まつもと いよ | 62 | 20 | 42 | 0 | ||||
5 | ほんだ じゅんこ | 50 | 20 | 30 | 0 | ||||
7 | かめお さやか | 45 | 45 | 0 | |||||
8 | やまもと ゆかり | 45 | 45 | 0 | |||||
9 | みなみ しずこ | 45 | 20 | 25 | |||||
10 | はっとり きょうか | 40 | 20 | 20 | 0 | ||||
11 | ささき さやか | 38 | 38 | 0 | |||||
12 | とみやま えりこ | 38 | 38 | 0 | |||||
13 | たけ かおり | 36 | 16 | 20 | 0 | ||||
14 | すずき みくる | 34 | 4 | 30 | 0 | ||||
15 | はらだ ともみ | 34 | 4 | 30 | 0 | ||||
16 | やすい かなこ | 32 | 16 | 16 | 0 | ||||
17 | さかぐち ゆきえ | 30 | 30 | 0 | |||||
18 | たかぎ しずか | 30 | 30 | 0 | |||||
19 | やまぐち さち | 29 | 4 | 4 | 4 | 17 | |||
20 | いとう かな | 28 | 4 | 4 | 20 | 0 | |||
21 | うだ みなこ | 20 | 20 | 0 | |||||
22 | きぬた しほ | 20 | 20 | 0 | |||||
23 | とみだ すずか | 20 | 20 | 0 | |||||
24 | なかがわ かずみ | 20 | 20 | 0 | |||||
25 | にしまき ちずこ | 20 | 20 | 0 | |||||
26 | よこやま くみ | 20 | 20 | 0 | |||||
27 | よこやま ふじこ | 20 | 16 | 4 | 0 | ||||
28 | あだち かおり | 16 | 16 | 0 | |||||
29 | おかだ あきこ | 16 | 16 | 0 | |||||
30 | にし あゆみ | 15 | 15 | 0 | |||||
31 | まつなが ゆりえ | 15 | 15 | 0 | |||||
32 | たむら ゆの | 14 | 4 | 10 | |||||
33 | しのむら くみ | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||
34 | はやし ももか | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||
35 | おくだ えつこ | 10 | 10 | 0 | |||||
36 | きしもと かおり | 10 | 10 | 0 | |||||
37 | なかむら さおり | 10 | 10 | 0 | |||||
38 | ふじい やよい | 10 | 10 | 0 | |||||
39 | もりた あゆ | 10 | 10 | 0 | |||||
40 | すみの ここは | 7 | 7 | 0 | |||||
41 | すみの ゆか | 7 | 7 | 0 | |||||
42 | さいき すずの | 5 | 5 | 0 | |||||
43 | むらかみ まひろ | 5 | 5 | 0 | |||||
44 | むらかみ まゆな | 5 | 5 | 0 | |||||
45 | あさくら みねこ | 4 | 4 | 0 | |||||
46 | いけぞえ こころ | 4 | 4 | 0 | |||||
47 | おおくぼ さとみ | 4 | 4 | 0 | |||||
48 | かげやま もとこ | 4 | 4 | 0 | |||||
49 | かつらやま ゆき | 4 | 4 | 0 | |||||
50 | かわい さき | 4 | 4 | 0 | |||||
51 | かわかみ まな | 4 | 4 | 0 | |||||
52 | きたうら ゆつき | 4 | 4 | 0 | |||||
53 | くまみ あやこ | 4 | 3 | 4 | 0 | ||||
54 | くろき あい | 4 | 4 | 0 | |||||
55 | ごちょう えりな | 4 | 4 | 0 | |||||
56 | さおとめ まり | 4 | 4 | 0 | |||||
57 | たかはし めい | 4 | 4 | 0 | |||||
58 | つじもと りか | 4 | 4 | 0 | |||||
59 | とうざわ えり | 4 | 4 | 0 | |||||
60 | ながおか じゅんこ | 4 | 4 | 0 |
※レディースポイント 50位未満のランキング表はこちら