2016 MASTERS関東 ランキング
【2016 MASTERS関東 ランキング】
| 順位 | プレーヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | イノウエ シンタロウ | 65 |
| 2 | ミサカ アツロウ | 60 |
| 3 | ニシヤマ ジュンペイ | 52 |
| 4 | マスジマ ナオト | 40 |
| 5 | スガヌマ キヨハル | 35 |
| 6 | シバタ ケイスケ | 30 |
| 7 | ナカムラ シュンタロウ | 30 |
| 8 | マチダ ジュンペイ | 25 |
| 9 | ハタケナカ ヒロシ | 22 |
| 10 | アカイシ ダイ | 20 |
| 10 | カワノ レイモン | 20 |
| 12 | イチカワ ユウタ | 15 |
| 12 | オオツカ ユウキ | 15 |
| 12 | カミオ タケフミ | 15 |
| 12 | ササキ リョウスケ | 15 |
| 12 | ツボタ ユウキ | 15 |
| 12 | テラジマ ナオト | 15 |
| 12 | トミカワ ナオミ | 15 |
| 12 | フクナカ ケンジ | 15 |
| 12 | ムラカミ ナオユキ | 15 |
| 21 | ウルシヤマ ヒロミツ | 10 |
| 21 | オオノ ダイチ | 10 |
| 21 | カワシマ カズオ | 10 |
| 21 | シバタ ユウゴ | 10 |
| 21 | タナカ ミツアキ | 10 |
| 21 | タマキ リュウジ | 10 |
| 21 | ナンブ トモユキ | 10 |
| 21 | ニシヤマ タイヨウ | 10 |
| 21 | ハヤシ ヒロユキ | 10 |
| 21 | フクダ リュウノスケ | 10 |
| 21 | フジイ ヤスノリ | 10 |
| 21 | ミズカミ ショウタ | 10 |
| 21 | ミヤモト ユウタ | 10 |
| 21 | メグミ ショウイチ | 10 |
| 21 | ヤギ トシノリ | 10 |
| 21 | ヤマモト セイヤ | 10 |
| 21 | ワタナベ ユウヤ | 10 |
| 38 | イトウ ヨシノリ | 7 |
| 38 | イトウ ワタル | 7 |
| 38 | ウサミ タツヤ | 7 |
| 38 | エノクマ シュウイチ | 7 |
| 38 | オウ カンブン | 7 |
| 38 | オオヌマ アキフミ | 7 |
| 38 | オガシワ ヒサシ | 7 |
| 38 | オグラ ノブヒロ | 7 |
| 38 | カトウ カズタカ | 7 |
| 38 | シノザワ レイキ | 7 |
| 38 | スズキ タケヒデ | 7 |
| 38 | セリザワ クラノスケ | 7 |
| 38 | タカハシ シンイチロウ | 7 |
| 38 | タカハシ ヒロキ | 7 |
| 38 | チバ ユウキ | 7 |
| 38 | ナカジマ ノリオ | 7 |
| 38 | ナカセコ ミチノブ | 7 |
| 38 | ニイクニ コウタ | 7 |
| 38 | ハギワラ ハヤト | 7 |
| 38 | ハヤシ モモカ | 7 |
| 38 | ハヤシ ユウタ | 7 |
| 38 | フジワラ コウタ | 7 |
| 38 | フルカワ チハル | 7 |
| 38 | ホリ ヒロアキ | 7 |
| 38 | マエザト ショウマ | 7 |
| 38 | ムコウゾノ タケシ | 7 |

