>大会概要・ エントリー方法・ エントリーリスト・ リザルト・ ギャラリー・ お問い合わせ
| 開場 9:00〜 | |||
| 午前受付 9:00〜9:30 開会式9:45 試合開始10:30 | |||
| Level MAX.7.6.5.4.3.1 | |||
| 午後受付 12:00〜12:30 試合開始 13:00予定 Level 2 | |||
| 午後受付 13:30〜14:00 試合開始 14:30予定 Men's・Ladiesシングルス | |||
| 当日受付 オープンシングル A、BB、B、C 午後より会場内にて受付開始予定 | |||
| ※詳しい受付時間等に関しては会場にて発表 | |||
| ※受付は店舗単位での受付になります。店舗代表者が受付を行って下さい。 | |||
| ※午前・午後での重複してエントリーがある店舗の受付は午前受付にまとめさせていただきます。 | |||
| ※午後の部に関しては午前の試合進行によっては多少試合開始時間が前後する場合がございます。 | |||
Men's Singles
| 店舗 | フリガナ |
| Ace club | キシウエ シゲヒロ |
| Ace club | ヒガシグチ キミヒロ |
| Ace club | イシバシ マコト |
| Ace club | タナカ ユウヤ |
| Ace club | フクダ シュンヤ |
| Balloon | ニシダ タカアキ |
| BAR LHOG kitashinchi | ツジ イッペイ |
| BAR LHOG kitashinchi | イナヤマ サトシ |
| Bar Peace | ニシムラ ヤスヒロ |
| Bar Peace | カン ユウヤ |
| Cafe&Bar TOPGUN | タニ ユウヤ |
| Cafe&Bar TOPGUN | ナカタニ カズテル |
| Cafe&Bar TOPGUN | タハラ ノブヒロ |
| Cafe&Bar TOPGUN | ウエゾノ タダアツ |
| Cafe&Bar TOPGUN | ハヤシ ユウタ |
| Cafe&Bar TOPGUN | ナガヨ リュウジロウ |
| Cafe&Bar TOPGUN | ヨシダ ケンジ |
| Cafe&Bar TOPGUN | トリマル タダユキ |
| Cafe&Bar TOPGUN | ヤマモト コウヘイ |
| Darts Bar J's | コタニ マコト |
| cross | ホシザキ ショウ |
| cross | マエダ ショウゴ |
| cross | タケモト ナオキ |
| cross | ハシヅメ ユウキ |
| cross | ハブチ タカユキ |
| Darts Bar Esordio | コウダ ケンイチ |
| Darts Bar Esordio | エンドウ マサキ |
| Darts Bar Esordio | マエダ ヨシヒロ |
| DARTS BAR RUSH | イシダ ヤスユキ |
| DARTS BAR RUSH | イシモト ヒロアキ |
| Darts Cafe & Bar BASE | ワタセ ユズル |
| Darts Cafe & Bar BASE | クマシロ タカヒサ |
| Darts Shop Balance Diner | モリヤマ マサアキ |
| Darts&Bar Crows | オカダ ケンジ |
| LOCHE | ヤマカワ レイジ |
| smile | イケモト ダイクン |
| smile | エサキ ヤスヒコ |
| ダーツカフェガーデン京都 | タカハシ コウジ |
| ダーツカフェガーデン京都 | フクジュ ケイジ |
| ダーツカフェガーデン京都 | フジワラ テツヤ |
| ダーツカフェガーデン奈良三条 | イコマ タクヤ |
| ダーツカフェガーデン奈良生駒 | コウノ ハジメ |
| ダーツカフェバー Innocent | キシ タクマ |
| ブルートレイン@25CAFE | キタムラ ハルキ |
Ladies Singles
| 店舗 | フリガナ |
| Ace club | テラマエ ハルナ |
| Cafe&Bar TOPGUN | ハヤシ モモカ |
| Cafe&Bar TOPGUN | オカダ アキコ |
| cross | シマムラ マオ |
| Darts Bar Esordio | タカハシ マユコ |
| Darts Cafe & Bar BASE | タキモト ミキ |
| Pool&Darts Samurai | カネコ ユウキ |
| ダーツカフェガーデン奈良生駒 | カイホ ヨシミ |
| ダーツカフェガーデン奈良生駒 | ヤマモト カナ |
| ダーツカフェバー Innocent | イケゾエ ココロ |
| チーム ぷくぷく | ゴチョウ エリナ |
| バーてきとー | ヤマモト リエ |
LEVEL MAX
| Level MAX | Ace club | フクダ シュンヤ | タナカ ユウヤ |
| Level MAX | Ace club | ヒガシグチ キミヒロ | キシウエ シゲヒロ |
| Level MAX | BAR LHOG kitashinchi | イナヤマ サトシ | ツジ イッペイ |
| Level MAX | Bar Peace | ニシムラ ヤスヒロ | カン ユウヤ |
| Level MAX | Cafe&Bar TOPGUN | ナガヨ リュウジロウ | オカダ アキコ |
| Level MAX | Cafe&Bar TOPGUN | ウエゾノ タダアツ | タハラ ノブヒロ |
| Level MAX | Cafe&Bar TOPGUN | ヤマモト コウヘイ | ハヤシ ユウタ |
| Level MAX | Cafe&Bar TOPGUN | タニ ユウヤ | ナカタニ カズテル |
| Level MAX | cross | マエダ ショウゴ | ホシザキ ショウ |
| Level MAX | cross | ハシヅメ ユウキ | シマムラ マオ |
| Level MAX | Darts Bar J's | コタニ マコト | イシクラ ケン |
| Level MAX | Darts Cafe & Bar BASE | クマシロ タカヒサ | ワタセ ユズル |
| Level MAX | Darts Shop Balance Diner | ヨシムラ タクマ | モリヤマ マサアキ |
| Level MAX | POOL & DARTS Pick Up 山科 | モリタ シンイチ | ヨシカワ アツシ |
| Level MAX | smile | イケモト ダイクン | エサキ ヤスヒコ |
| Level MAX | ダーツカフェガーデン京都 | フクジュ ケイジ | タカハシ コウジ |
LEVEL7
| Level 7 | ☆夜カフェ☆dimple | フルカワ タケヒロ | ハルナ シンジ |
| Level 7 | ABsoooLute | タカガキ アキラ | カワタ ユキオ |
| Level 7 | Bar K2 | シマガミ ヒロアキ | オカムラ ヨシヒロ |
| Level 7 | Boon | ナカオ ヨシノリ | クニカタ リョウ |
| Level 7 | Cafe&Bar TOPGUN | ムラタ ノブヒコ | ハヤシ モモカ |
| Level 7 | Cafe&Bar TOPGUN | トリマル タダユキ | ホンマ シゲオ |
| Level 7 | cross | ハブチ タカユキ | カン セイフク |
| Level 7 | Darts Bar Esordio | コウダ ケンイチ | タカハシ マユコ |
| Level 7 | DARTS BAR YAMATO | カワカミ サトシ | ヤマシタ タカヒロ |
| Level 7 | DARTS LIFE PLUS | キタジマ ヒロユキ | ヤマシタ マサヒロ |
| Level 7 | LOCHE | ヤマカワ レイジ | タカツカ ノリカズ |
| Level 7 | POOL & DARTS Pick Up 山科 | ヤスハラ ヨシタカ | クボ アユミ |
| Level 7 | クワトロ No.4 | フルゾノ サトシ | ヤマオカ カズキ |
| Level 7 | ダーツカフェガーデン京都 | フジワラ テツヤ | マキノ ユウ |
| Level 7 | ダーツカフェガーデン西宮 | カトウ ダイスケ | ニシイ マサヒロ |
| Level 7 | ダーツカフェバー Innocent | フジタ ヨシヒサ | イケゾエ ココロ |
LEVEL6
| Level 6 | ☆夜カフェ☆dimple | コマツ ユウスケ | ワタナベ リイチ |
| Level 6 | Ace club | イシバシ マコト | マツオカ ユキコ |
| Level 6 | Ace club | モリオカ ノブアキ | テラマエ ハルナ |
| Level 6 | Ace club | サカモト ヒカル | オオバヤ ヨウスケ |
| Level 6 | Balloon | ニシダ タカアキ | コウノ ムツミ |
| Level 6 | Balloon | アオキ ツカサ | アヅマ ユウイチロウ |
| Level 6 | Boon | コバヤカワ トモヒト | ヤマダ シンスケ |
| Level 6 | Cafe&Bar TOPGUN | ヨシダ ケンジ | オカ ヨシヒロ |
| Level 6 | CASUAL BAR NINE MARK | ハザマ ヤスヒロ | ハマダ ユウイチ |
| Level 6 | cross | ナカタニ シンゴ | タカサゴ モトハル |
| Level 6 | cross | イノウエ マサヒデ | アサノ ヒサシ |
| Level 6 | cross | タケモト ナオキ | オカダ モトナリ |
| Level 6 | cross | カメサキ マサヒロ | ホシノ モトノブ |
| Level 6 | Darts Bar Esordio | カタヤマ ユウ | ツジモト ユウゴ |
| Level 6 | Darts Bar Esordio | クロダ コウイチロウ | ナカハラ ツトム |
| Level 6 | Darts Bar Esordio | エンドウ マサキ | キノシタ ケイタ |
| Level 6 | DARTS BAR RUSH | イシモト ヒロアキ | タナカ チハル |
| Level 6 | DON2KI | ナカジマ マサキ | ナカタニ ケンタ |
| Level 6 | Furbee | ヤザマ ヨシヒロ | タナカ ケイコ |
| Level 6 | New docca+ | ハヤシ ノブオ | イシダ ショウタ |
| Level 6 | Pool&Darts Samurai | イマニシ フユキ | カネコ ユウキ |
| Level 6 | カラオケZERO三木志染店 | ヤマモト マサシ | タマキ ヒロユキ |
| Level 6 | カラオケZERO三木志染店 | ヨネムラ マサト | シラキ ケイゴ |
| Level 6 | クワトロ No.4 | ヤマモト タカシ | カワサキ マサヨシ |
| Level 6 | クワトロ No.4 | ナカモリ ヒロキ | タキ タイチ |
| Level 6 | ダーツカフェガーデン心斎橋 | ナガタキ ヒロキ | マツモト アリヒロ |
| Level 6 | ダーツカフェガーデン心斎橋 | カドタ シンヤ | ハマムラ ヒロユキ |
| Level 6 | ダーツカフェガーデン心斎橋 | カワグチ シズヒコ | シオザキ サワ |
| Level 6 | ダーツカフェガーデン心斎橋 | クリヤマ ヒロキ | ニシジマ アツシ |
| Level 6 | ダーツカフェガーデン西宮 | ツダ マサシ | カイ ユウキ |
| Level 6 | ダーツカフェガーデン奈良生駒 | シモカワ ダイスケ | クスイ ミノリ |
| Level 6 | ダーツカフェガーデン奈良生駒 | コウノ ハジメ | ホリウチ リョウスケ |
LEVEL5
| Level 5 | ☆夜カフェ☆dimple | イクタ シュウジ | フルカワ リコ |
| Level 5 | BACK YARD | タケノブ ユウイチ | ヨシモト リュウジ |
| Level 5 | Bar Peace | ユン タツヤ | サノ マリ |
| Level 5 | BLUE BECK | カワウチ ユキヒサ | ヤマグチ ミワ |
| Level 5 | CASUAL BAR NINE MARK | ヌカダ マミ | オオサワ マサト |
| Level 5 | class | トクダ タカヒト | モリモト ミズキ |
| Level 5 | cross | カメサキ カイト | ナガヨシ ユウキ |
| Level 5 | Darts Bar Break | カトウ ケン | オクムラ マナミ |
| Level 5 | Darts Bar Esordio | マエダ ヨシヒロ | スエザワ サトシ |
| Level 5 | Darts Bar JADE | ヤマモト ジュンヤ | イマダ スグル |
| Level 5 | DARTS BAR RUSH | イシダ ヤスユキ | タカギシ ユイ |
| Level 5 | Darts Cafe & Bar BASE | タキモト ミキ | ミサキ リョウ |
| Level 5 | Darts Cafe & Bar BASE | コウザキ ヨシヒデ | サトウ ヨウスケ |
| Level 5 | DARTS LIFE PLUS | オカノ ヒロノリ | セキナダ ユキハル |
| Level 5 | Darts Shop Balance Diner | モリ タカシ | タナカ エリ |
| Level 5 | Darts&Bar Crows | オカダ ケンジ | タムラ ユノ |
| Level 5 | SAGLASIE | オオノ トキヤ | マツオカ アイ |
| Level 5 | クワトロ No.4 | ウエヤマ モトオ | イナオカ メグミ |
| Level 5 | ダーツカフェガーデン京都 | イシハラ マモル | ナカムラ ヨシヒコ |
| Level 5 | ダーツカフェガーデン京都 | ワダ ヤスノリ | マツイ ミキオ |
| Level 5 | ダーツカフェガーデン奈良三条 | イコマ タクヤ | ニシサカ ミホ |
| Level 5 | ダーツカフェガーデン奈良三条 | イナイ ユウジ | ヤマザキ キョウヘイ |
| Level 5 | ダーツカフェガーデン奈良生駒 | ナルカワ アツシ | クボニシ シンジ |
| Level 5 | ダーツカフェガーデン奈良生駒 | カイホ ヨシミ | ヤマモト カナ |
| Level 5 | ダーツカフェバー Innocent | タナカ ユウキ | マツ リュウイチ |
| Level 5 | ダーツ・ビリヤードカフェ奈良天理 | ノガミ ノリヒロ | ヤマグチ タカシ |
| Level 5 | ダーツ・ビリヤードカフェ奈良天理 | オカガワ マサキ | トモダ ケイスケ |
| Level 5 | ダーツカフェ&バー chou chou | ミヨシ タツキ | マエ カズヤ |
| Level 5 | ダーツバーam | ヨシツグ マサヒサ | トクナガ マサヤ |
| Level 5 | チーム ぷくぷく | ゴチョウ エリナ | ナス ユタカ |
| Level 5 | バーてきとー | フナダ ヒロアキ | ヒョウドウ チサト |
| Level 5 | ブルートレイン@25CAFE | タチカワ レイ | タナカ サヤ |
LEVEL4
| Level 4 | ALPHA DARTS CAFÉ | アカイ リョウ | スガワラ ブンタ |
| Level 4 | BACK YARD | ナカムラ マサオミ | スミノ モトノブ |
| Level 4 | Balloon | ナカミチ エミコ | ツナシマ カズヤ |
| Level 4 | Balloon | サカモト テルユキ | ウノ ユウヤ |
| Level 4 | Bar Peace | マエショ ミキ | タメヒラ サトシ |
| Level 4 | Bar Peace | キシノ ジュンセイ | ミヨシ マサユキ |
| Level 4 | Boon | ワタナベ クニヒコ | サカタ ケイ |
| Level 4 | Café&Bar Clear | マスダ サトシ | サカキ ナオコ |
| Level 4 | Café&Bar Shine | ツツイ アキミツ | オカモト トモユキ |
| Level 4 | Cafe&Bar TOPGUN | フジタ ヒロユキ | イワイ アツシ |
| Level 4 | CASUAL BAR NINE MARK | タテオカ ワタル | ノリフジ シンタロウ |
| Level 4 | class | フジイ トミオ | ユキナ ミイ |
| Level 4 | class | ノムラ シゲノリ | アダチ ミサキ |
| Level 4 | cross | ナカニシ コウジ | モリシマ キョウヘイ |
| Level 4 | cross | ホシノ ヨウコ | ヒデウラ セイタロウ |
| Level 4 | cross | サカモト テツジ | アンドウ ナオヤ |
| Level 4 | Darts Bar Break | ミボロ ツヨシ | ハセガワ ミズキ |
| Level 4 | Darts Bar Break | アンザイ マサユキ | キムラ マオ |
| Level 4 | Darts Bar Esordio | コモリ トモカズ | ウメヅ トモユキ |
| Level 4 | Darts bar Quetzal | カタノダ ナオヤ | ハギオ チアキ |
| Level 4 | DARTS BAR RUSH | ヤマザキ ショウタ | ヨシダ アイ |
| Level 4 | Darts Bar Tenpearl | サダトモ ヤスヒロ | ツジモト シンノスケ |
| Level 4 | DARTS BAR YAMATO | ムライ ヒロアキ | ミツハシ チエコ |
| Level 4 | DARTS BAR YAMATO | タダノブ ダイチ | ヤヅ ユウキ |
| Level 4 | Darts Cafe & Bar BASE | ニシ マサキ | シミズ マドカ |
| Level 4 | Darts Cafe & Bar BASE | ヒライ ヒトミ | ナカモト マサノリ |
| Level 4 | Darts Shop Balance Diner | イシバシ マイコ | コメダ リュウジ |
| Level 4 | Darts&Bar Crows | マツイ マサテル | マツヤマ リョウ |
| Level 4 | Darts&Bar Crows | イトウ アズサ | クボタ マサヒロ |
| Level 4 | Darts&Bar Crows | オキヤマ ヒロノリ | ヌマ ヨシヒト |
| Level 4 | Darts&Café KREBar | ノウチ トシアキ | ツチダ アユミ |
| Level 4 | KAM'S KYOTO | タキガワ シンペイ | コニシ ユカ |
| Level 4 | NIGHT Café&Bar 502 | タナカ マサシ | イケダ ヒロユキ |
| Level 4 | Pool&Darts Samurai | コバヤシ ヤスノリ | オオニシ ケイタ |
| Level 4 | R's moon | ササキ ヒロシ | クシノ マミ |
| Level 4 | クワトロ No.4 | ムラタ タクヤ | フジバヤシ ユウスケ |
| Level 4 | ダーツカフェガーデン西宮 | ニワ タツノリ | タケダ リク |
| Level 4 | ダーツカフェガーデン奈良三条 | ササキ ナオト | エノモト カズミチ |
| Level 4 | ダーツカフェガーデン奈良生駒 | キヨナガ ユウ | タナカ ユウキ |
| Level 4 | ダーツカフェガーデン奈良生駒 | コバヤシ タカノリ | ヨシオカ ダイスケ |
| Level 4 | ビリヤード&ダーツ アイボリー | ノグチ ユウジ | ウエマツ ナオヤ |
| Level 4 | ブルートレイン@25CAFE | ツネヅカ タカシ | オガワ アキヒト |
| Level 4 | ブルートレイン@25CAFE | マツウラ タスク | ハマノ ヨウスケ |
| Level 4 | 尚希苑 | マツキ クニヒコ | トモダ ナオキ |
LEVEL3
| Level 3 | ABsoooLute | コイズミ タカシ | ナカムラ フミコ |
| Level 3 | Ace club | カワモト ショウ | サメジマ アイ |
| Level 3 | ALPHA DARTS CAFÉ | アカイ ユミ | アサジマ サトル |
| Level 3 | Balloon | カトウ タクミ | モリナガ リョウジ |
| Level 3 | Boon | ナカベ ショウト | マツシタ リコ |
| Level 3 | Boon | イノウエ ダイチ | ヌマタ ユウキ |
| Level 3 | Boon | ニシダ シゲアキ | セキベ マナブ |
| Level 3 | Boon | キタムラ ケンスケ | カタオカ ユウジ |
| Level 3 | Boon | ミヤモト ナオ | ヤマシタ アキエ |
| Level 3 | Boon | マスダ フミヤ | ナカタ ヨウスケ |
| Level 3 | Cafe&Bar TOPGUN | ヤマカワ イブキ | カネコ ユイ |
| Level 3 | Cafe&Bar TOPGUN | ウラタニ サキ | ハヤシ カナ |
| Level 3 | Cafe&Bar TOPGUN | スギモト ノゾミ | アサノ アツコ |
| Level 3 | CASUAL BAR NINE MARK | スイヅ ユウヤ | シラエ サヨコ |
| Level 3 | CREAM SODA | オオイ シンヤ | ヤマグチ コウヘイ |
| Level 3 | cross | サカモト ナナコ | ハルナ ユウコ |
| Level 3 | cross | ユヤ ユウスケ | オオツキ モモコ |
| Level 3 | D-GAIA | コサキ ユカ | オカダ サヤカ |
| Level 3 | D-GAIA | オオニシ タカシ | ワダ タカユキ |
| Level 3 | Darts Bar J's | ヤスモト ヨウヘイ | カナエ ユウキ |
| Level 3 | Darts Bar J's | カシハラ テツヤ | カワサキ コウイチロウ |
| Level 3 | Darts Cafe & Bar BASE | ナイトウ アオイ | ホンダ ユウキ |
| Level 3 | DARTS LIFE PLUS | シラヤナギ ダイスケ | トリクラ カズト |
| Level 3 | Darts Shop Balance Diner | ウツ シゲナリ | ヨネカワ カズヒト |
| Level 3 | Darts&Café KREBar | シラツチ ケン | ヤマウチ カズヤ |
| Level 3 | DON2KI | ササキ ヨウ | モモイ シンジ |
| Level 3 | hangover梅田お初天神 | モリモト コウイチ | ハシガキ ヨシヒロ |
| Level 3 | hangover梅田お初天神 | フクヤマ サダオ | アラタ マサトシ |
| Level 3 | Mon Reve | オオクボ サキ | シバタ ヨシアキ |
| Level 3 | SilBar Bull | コバヤシ タイシ | サカモト マナ |
| Level 3 | カラオケZERO三木志染店 | オカダ チアキ | コトウ マナミ |
| Level 3 | カラオケZERO三木志染店 | ヤシマ タクミ | タバタ トシアキ |
| Level 3 | クワトロ No.4 | フジノ リョウタ | マツキ クニアキ |
| Level 3 | ダーツカフェガーデン京都 | カガワ セイイチロウ | サカモト ケイスケ |
| Level 3 | ダーツカフェガーデン心斎橋 | スギモト マサユキ | サカタ シンイチ |
| Level 3 | ダーツカフェガーデン心斎橋 | イワミ ヒサト | マツモト ミノル |
| Level 3 | ダーツカフェガーデン奈良三条 | モリモト ユミコ | ナカヤマ ヒロユキ |
| Level 3 | ダーツカフェガーデン奈良三条 | オオニシ キョウヘイ | キシダ ヤスヨ |
| Level 3 | ダーツカフェガーデン奈良三条 | ヤマグチ コウヘイ | ヤマグチ トシコ |
| Level 3 | ダーツカフェガーデン奈良三条 | ハタ ソウイチロウ | ヤマモト マサユキ |
| Level 3 | ダーツカフェガーデン奈良生駒 | タカサキ アツシ | タマオキ アスカ |
| Level 3 | ダーツ・ビリヤードカフェ奈良天理 | シラサワ ダイスケ | イケガミ タカヒロ |
| Level 3 | ダーツ・ビリヤードカフェ奈良天理 | キタ カズノリ | イトウ ツトム |
| Level 3 | ダーツ・ビリヤードカフェ奈良天理 | クボ ヒロユキ | ヤマモト エリ |
| Level 3 | チーム ぷくぷく | サタケ サトシ | タカモト ヨシヒサ |
| Level 3 | チーム ぷくぷく | ナンブ マサカズ | キムラ クミコ |
| Level 3 | バーてきとー | ナカツカ ヒロム | ナカガミ ナミ |
LEVEL2
| Level 2 | BACK YARD | ニシグチ ショウタ | イワサキ トモユキ |
| Level 2 | Balloon | ホンダ ヨシノリ | ナカタニ ナホ |
| Level 2 | BLUE BECK | オオイワ ノブオ | ニシムラ ナオト |
| Level 2 | Boon | オカダ ミサキ | カワイ アオヒロ |
| Level 2 | Café&Bar Shine | タナカ ショウゴ | マツウラ ミチ |
| Level 2 | Cafe&Bar TOPGUN | ヨネタニ イオリ | フルノ ユウダイ |
| Level 2 | class | ヒロモリ マコト | カイケ ミホ |
| Level 2 | CREAM SODA | イタミ ミキト | ウエ エリカ |
| Level 2 | CREAM SODA | エビスイ ミツヒコ | エビスイ ヒョウト |
| Level 2 | CREAM SODA | エビスイ ショウマ | ニシカワ ケイタ |
| Level 2 | cross | タカツジ カズヒロ | オンダ キヨカズ |
| Level 2 | cross | ミズタ マサヒコ | ミズタ ミツエ |
| Level 2 | Darts Bar Break | ミヤガワ カズヤ | アダチ マイコ |
| Level 2 | Darts Bar Haps | ミズタニ エミリア | ワカサワ ユリ |
| Level 2 | Darts Bar JADE | シノムラ クミ | タニガワ マサノリ |
| Level 2 | DARTS LIFE PLUS | ヤマダ ダイスケ | ホシ アズミ |
| Level 2 | Darts&Bar Crows | サワダ タカトシ | ナカニシ カズヒコ |
| Level 2 | DON2KI | ブランコ | ムラタ ヨシエ |
| Level 2 | International Café&Bar M | サコン ヨウコ | サカタ カイト |
| Level 2 | International Café&Bar M | オノ タカシ | サコン トモカズ |
| Level 2 | Mon Reve | キムラ リョウジ | ナカノ ケンゴ |
| Level 2 | SilBar Bull | イズミ ヒデキ | タナカ タクヤ |
| Level 2 | SilBar Bull | ヤマシタ ユウスケ | カワノ ヒトミ |
| Level 2 | カラオケZERO三木志染店 | スギモト ユウカ | ニシハナ セイイチ |
| Level 2 | クワトロ No.4 | マエカワ リョウマ | ハコバヤシ コウスケ |
| Level 2 | ダーツカフェガーデン奈良三条 | ハシモト マコト | ナガヤマ チエ |
| Level 2 | ダーツカフェガーデン奈良生駒 | ヒシキ サトシ | ムラタ アツシ |
| Level 2 | ダーツ・ビリヤードカフェ奈良天理 | ヤスオカ マサヒロ | カワサキ ケイジ |
| Level 2 | チーム ぷくぷく | ハツセ アキヒロ | ナカモト テルト |
| Level 2 | ブルートレイン@25CAFE | ササ ヒロキ | ウエノ ヒロキ |
| Level 2 | 尚希苑 | ミナミ ケンジ | チサカ ヒロキ |
| Level 2 | 尚希苑 | トウマエ シズカ | サカイ ミヤコ |
LEVEL1
| Level 1 | ABsoooLute | イワモト ハルナ | キタモト ユウミ |
| Level 1 | BLUE BECK | ヤマモト タツヤ | オカムラ アリサ |
| Level 1 | Cafe&Bar TOPGUN | クラチ マサヨ | オオイシ ミノリ |
| Level 1 | cross | クスモト ナナコ | ナカタニ カンナ |
| Level 1 | Darts Bar Esordio | オクダ タケシ | ヨシカワ ツバサ |
| Level 1 | Darts Cafe & Bar BASE | オオシタ ユウジ | イワサキ マリナ |
| Level 1 | DARTS LIFE PLUS | キシダ ヒロキ | マスイ ミカ |
| Level 1 | SilBar Bull | ヤマシタ ギンシロウ | ミヤタ ミホ |
| Level 1 | ダーツカフェガーデン奈良三条 | ハシモト カナ | カシネ レイ |
| Level 1 | ダーツカフェガーデン奈良三条 | ナカミチ ミキ | ナカミチ ユカ |
| Level 1 | ダーツカフェガーデン奈良三条 | カタブチ シンゴ | カタブチ メグミ |
| Level 1 | ダーツカフェ&バー chou chou | イマフク ナリフミ | マツザキ カツヤ |
| Level 1 | はーとぴーち | タケノブ ユカリ | カシモト リョウ |
| Level 1 | はーとぴーち | スミノ ユカ | スミノ ココハ |
| Level 1 | ブルートレイン@25CAFE | カトウ ヒロアキ | ミヤモト ヒイロ |