>大会概要・エントリー方法・エントリーリスト・リザルト・お問い合わせ
【SMASH2013 NAGOYA 2013年5月12日 結果発表】
順位 | プレーヤー名 | エントリー店舗 |
1位 | ツヅキ マサフミ | STAGE8 |
2位 | ムラタ トシノリ | ダーツショップ D×3 |
3位 | ハヤシ ユウタ | Café&Bar TOPGUN |
順位 | プレーヤー名 | エントリー店舗 |
1位 | スギタ ケンスケ | STAGE8 |
ツヅキ マサフミ | ||
2位 | カワイ コウジ | HIGH CROSS |
コイケ マコト | ||
3位 | アオキ カズト | darts bar maze |
タケヤマ ヒデユキ |
順位 | プレーヤー名 | エントリー店舗 |
1位 | アライ ヒロキ | Soul(s) kyoto |
マツウラ カズマ | ||
2位 | ヤマモト ジュン | Soul(s) kyoto |
ヨシムラ ミチモリ | ||
3位 | ムラタ トシノリ | ダーツショップ D×3 |
ノグチ ムツミ |
順位 | プレーヤー名 | エントリー店舗 |
1位 | ナカザワ ヒロユキ | BLACK HORSE |
シイハラ ヒサオ | ||
2位 | ウチヤマ タクヤ | 愛矢 Love Arrow |
ニヘイ クミコ | ||
3位 | ハヤシ ショウゴ | DDT |
タチ カズナリ |
順位 | プレーヤー名 | エントリー店舗 |
1位 | ハラダ ミツヨシ | Soul(s) kyoto |
サノ コウジ | ||
2位 | イシダ カズマサ | CANADA BAR |
オオサキ ヒロユキ | ||
3位 | ヒラノ ユウダイ | BLACK HORSE |
モリモト ツヨシ |
順位 | プレーヤー名 | エントリー店舗 |
1位 | フルタ ケイヤ | Be Lazy |
アサノ シンジ | ||
2位 | イマイズミ コウダイ | Bar MAKAN |
オオガネ ヒロミ | ||
3位 | タケウチ アサミ | Asian Style TUKTUK |
コバヤシ テツヤ |
順位 | プレーヤー名 | エントリー店舗 |
1位 | タナカ カズナリ | Maluna Café |
イトウ ヒサノブ | ||
2位 | フタムラ シュウヘイ |
HIGH CROSS |
タケモリ カオリ | ||
3位 | ナベシマ リカ | ビリヤードT's |
テルヌマ マサノブ |
順位 | プレーヤー名 | エントリー店舗 |
1位 | キュウトク ショウゴ | Unite! |
ヌマダ ユウヘイ | ||
2位 | カワイ マサカズ | OOZY |
カノウ ユキエ | ||
3位 | タナカ ナツミ | Be Lazy |
オシタニ ジュンペイ |